WBI221QN05-40(Kaynak Makinesi için Hall Açık Döngü Akım Sensörü), galvanik izolasyon koşulları altında DC, AC, darbe ve çeşitli düzensiz dalga biçimi akımlarını ölçmek için Hall Etkisi ilkesi kullanılarak geliştirilmiş yeni nesil bir akım sensörüdür.
| Kaynak Makinesi Avantajları için Salon Açık Döngü Akım Sensörü: Yıllık üretim 600,000 Adettir; Güç, giriş ve çıkış arasında elektriksel olarak yalıtılmıştır; Güçlü anti-parazit yeteneği; Aralarından seçim yapabileceğiniz 2000'den fazla üründen oluşan 4 seri; Kişiselleştirilebilir. | Kaynak Makinesi Uygulamaları için Hall Açık Döngü Akım Sensörü:
|
| Hall Etkili Akım Sensörünün Avantajları | ||
| Akım trafosu | Hall Etkisi Akım Sensörü | |
| İşlevsellik | Genellikle sadece AC akımı belirli bir orana göre büyütülür veya azaltılır. Fonksiyonlar nispeten tektir. | DC ve AC tamamen uyumlu olabilir. AC ve DC akımlarını ölçebilir ve endüstri standardı sinyallerin çıktısını alabilir. |
| Emniyet | Ölçülen akım aniden artarsa, indüklenen akım sıklıkla keskin bir şekilde artacaktır ve bu da toplanan cihazın büyük akım nedeniyle yanmasına neden olacaktır. | Genel olarak yüzde 120 FS'ye dayanıklıdır, ani büyük bir akım olsa bile giriş ve çıkış birbirinden izole edildiğinden cihazın güvenliği hala garanti edilebilir. |
Şirket Resimleri

Weibo Elektrik İzolasyon Sensörünün 30. Yıldönümü
2019, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. doğum günü ve aynı zamanda Weibo Elektrik İzolasyon Dönüştürücüsünün de 30. yıl dönümüdür.
18 Ekim'de Weibo Elektrik İzolasyon Dönüştürücüsünün 30. yıldönümünü kutlamaya birçok işbirliği ortağı katıldı.
Elektriksel izolasyon dönüştürücüsünün kurucusu Bay Ruan Ciyuan, Weibo elektriksel izolasyon dönüştürücüsünün doğuş ve mücadele geçmişini gözden geçiriyor ve birlikte çalışan meslektaşlarına ve liderlere şükranlarını sunuyor.
Popüler Etiketler: Kaynak Makinesi için Hall Açık Döngü Akım Sensörü, Çin, tedarikçiler, fabrika, fiyat
Elektriksel Parametre | |||||||
Nominal giriş akımı | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A |
Ölçüm aralığı | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | A |
Nominal çıkış voltajı | Yüzde 4±1 | V | |||||
Besleme gerilimi | ±15 ±5 yüzde | V | |||||
Ofset gerilimi | 20 | Mv | |||||
Manyetik ofset voltajı | ±30 | Mv | |||||
Ofset gerilim kayması | ±0,5'ten küçük veya eşit | mV/ derece | |||||
Doğrusallık hatası | 1'den küçük veya 1'e eşit | yüzde FS | |||||
Tepki Süresi | 5'ten küçük veya eşit | μS | |||||
Yalıtım voltajı | 50Hz,1 dk | 3.0 | KV | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40- artı 85 | derece | |||||
Depolama sıcaklığı | -55- artı 125 | derece | |||||







